ナビゲーションスキップ

丸亀市

ENGLISH 中国語サイト スペイン語サイト
 
文字の大きさ 大 中 小
 
全文検索
サイトマップへこのサイトについて更新履歴へ個人情報の保護についてリンク集へ携帯サイトへ
 
くらしの情報へ行政情報へ観光情報へ施設情報へご意見ご質問へ 
HOME >> インフォメーション : 人口・世帯数
インフォメーション
人口・世帯数

 丸亀市


丸亀市 ( )内は前月比
人口 110,673(+105)
53,752(+92)
56,921(+13)
世帯数 43,695世帯(+145)
(平成24年5月1日現在)

過去の常住人口はこちら

町別人口表 平成24年5月1日

常住人口は、住民基本台帳人口(住民基本台帳に登録された人口)とは、一致しません。
町名 人口 増減 男性 増減 女性 増減 世帯数 増減
風袋町 431 0 189 -1 242 1 183 1
瓦町 218 2 101 1 117 1 80 1
葭町 132 0 57 0 75 0 60 0
米屋町 36 -1 15 0 21 -1 17 0
松屋町 13 0 4 0 9 0 6 0
魚屋町 89 1 39 0 50 1 27 1
宗古町 51 0 7 0 44 0 8 0
西平山町 517 4 275 2 242 2 301 4
港町 23 0 13 0 10 0 14 0
通町 195 2 84 1 111 1 87 2
富屋町 100 4 59 4 41 0 55 3
浜町 226 -1 115 -1 111 0 113 1
本町 158 -1 75 1 83 -2 68 -1
福島町 485 0 258 1 227 -1 242 -1
新町 79 -1 38 -1 41 0 45 -1
塩飽町 110 -1 50 0 60 -1 42 0
南条町 166 1 76 1 90 0 93 1
一番丁 0 0 0 0 0 0 0 0
六番丁 110 1 54 0 56 1 55 0
七番丁 145 -1 71 0 74 -1 57 -1
八番丁 92 3 40 2 52 1 42 2
九番丁 166 0 71 0 95 0 33 0
十番丁 254 -2 95 -1 159 -1 126 0
城南町 352 6 150 3 202 3 185 4
今津町 2,658 2 1,316 6 1,342 -4 1,104 5
津森町 3,439 -3 1,654 -6 1,785 3 1,352 3
金倉町 1,586 0 780 -2 806 2 576 3
中津町 1,823 -7 929 -2 894 -5 784 -3
新田町 441 -5 199 -3 242 -2 191 -1
田村町 3,561 23 1,790 22 1,771 1 1,578 23
山北町 2,371 1 1,137 5 1,234 -4 958 0
柞原町 1,994 17 959 11 1,035 6 626 11
川西町北 4,830 13 2,382 7 2,448 6 1,873 12
川西町南 2,174 -7 1,060 -2 1,114 -5 858 -1
郡家町 9,476 12 4,623 -2 4,853 14 3,577 9
三条町 3,888 22 1,893 15 1,995 7 1,484 12
原田町 1,123 7 575 8 548 -1 464 3
飯野町東二 2,621 -6 1,239 -8 1,382 2 891 1
飯野町東分 1,815 1 864 3 951 -2 641 2
飯野町西分 597 1 293 0 304 1 210 0
垂水町 5,640 7 2,677 2 2,963 5 1,920 2
昭和町 173 0 167 -1 6 1 164 -1
蓬莱町 28 0 15 0 13 0 16 -1
富士見町一丁目 394 1 200 -1 194 2 172 -1
富士見町二丁目 311 -6 135 -4 176 -2 141 -1
富士見町三丁目 -1 0 -1 0 0 0 -1 0
富士見町四丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
富士見町五丁目 243 -2 115 0 128 -2 77 0
上真島 0 0 0 0 0 0 0 0
土居町一丁目 414 4 195 0 219 4 182 3
土居町二丁目 744 0 348 2 396 -2 342 2
土居町三丁目 326 -1 158 -1 168 0 143 -1
城東町一丁目 479 9 222 6 257 3 222 11
城東町二丁目 697 -6 324 -1 373 -5 333 -6
城東町三丁目 460 -5 231 4 229 -9 230 3
御供所町一丁目 333 -1 142 -2 191 1 149 -1
御供所町二丁目 522 -3 245 1 277 -4 252 -1
北平山町一丁目 182 0 81 0 101 0 89 0
北平山町二丁目 399 -3 180 -1 219 -2 176 0
西本町一丁目 285 2 149 1 136 1 144 2
西本町二丁目 464 -3 240 -2 224 -1 245 -1
幸町一丁目 134 -1 63 -1 71 0 60 0
幸町二丁目 332 -1 157 -1 175 0 155 0
原田団地 320 0 148 0 172 0 221 0
城西町一丁目 140 0 74 -1 66 1 70 -1
城西町二丁目 274 2 117 0 157 2 100 1
中府町一丁目 467 8 218 2 249 6 175 0
中府町二丁目 384 1 178 1 206 0 155 1
中府町三丁目 512 -4 244 0 268 -4 223 -1
中府町四丁目 408 0 179 0 229 0 165 1
中府町五丁目 611 1 268 1 343 0 226 1
新浜町一丁目 223 0 123 0 100 0 111 0
新浜町二丁目 383 9 220 9 163 0 213 9
前塩屋町一丁目 470 7 230 5 240 2 222 1
前塩屋町二丁目 329 0 154 0 175 0 133 3
塩屋町一丁目 153 3 72 0 81 3 77 3
塩屋町二丁目 617 -3 290 1 327 -4 281 2
塩屋町三丁目 524 -5 268 -4 256 -1 224 0
塩屋町四丁目 242 1 107 0 135 1 100 0
塩屋町五丁目 705 3 334 2 371 1 352 1
天満町一丁目 292 -1 140 0 152 -1 119 -1
天満町二丁目 227 2 116 1 111 1 88 1
大手町一丁目 138 0 67 -1 71 1 68 0
大手町二丁目 8 0 4 0 4 0 4 0
大手町三丁目 187 4 94 2 93 2 87 1
土器町西一丁目 667 1 316 0 351 1 244 -1
土器町西二丁目 319 -1 145 -2 174 1 125 1
土器町西三丁目 380 2 202 -1 178 3 144 0
土器町西四丁目 494 -1 232 -1 262 0 201 0
土器町西五丁目 659 -7 318 -5 341 -2 262 -4
土器町西六丁目 381 -13 196 -6 185 -7 177 -5
土器町西七丁目 661 -2 323 -3 338 1 306 -5
土器町西八丁目 679 -2 324 0 355 -2 284 0
土器町東一丁目 1,464 -5 703 -1 761 -4 608 -1
土器町東二丁目 416 2 212 0 204 2 168 -2
土器町東三丁目 671 -4 319 0 352 -4 274 -2
土器町東四丁目 1,146 -3 551 -1 595 -2 467 -3
土器町東五丁目 1,060 17 586 10 474 7 582 17
土器町東六丁目 600 8 301 3 299 5 329 5
土器町東七丁目 1,498 9 764 4 734 5 628 6
土器町東八丁目 1,269 0 577 0 692 0 586 0
土器町東九丁目 437 9 211 5 226 4 148 8
土器町北一丁目 77 -1 42 -1 35 0 66 -1
土器町北二丁目 94 -5 63 -1 31 -4 74 -1
小   計 81,690 110 39,702 83 41,988 27 33,404 138
本島町笠島 119 -3 51 -2 68 -1 73 0
本島町泊 110 -1 54 -1 56 0 62 0
本島町甲生 13 0 4 0 9 0 10 0
本島町小阪 114 -2 52 -1 62 -1 52 -2
本島町大浦 11 0 6 0 5 0 7 0
本島町福田 67 0 28 0 39 0 27 0
本島町尻浜 10 0 5 0 5 0 7 0
本島町生ノ浜 8 0 2 0 6 0 4 0
牛島町 12 0 4 0 8 0 9 0
本島地区集計 464 -6 206 -4 258 -2 251 -2
広島町立石 32 0 16 0 16 0 20 0
広島町江の浦 39 0 17 0 22 0 27 0
広島町釜の越 43 0 18 0 25 0 23 0
広島町甲路 34 0 15 0 19 0 21 0
広島町青木 64 0 33 0 31 0 34 0
広島町市井 31 0 16 0 15 0 16 0
広島町茂浦 30 0 19 0 11 0 19 0
広島町小手島 46 0 21 -1 25 1 23 0
手島町 38 -1 21 -1 17 0 25 0
広島地区集計 357 -1 176 -2 181 1 208 0
島嶼部合計 821 -7 382 -6 439 -1 459 -2
綾歌町岡田上 1,399 -3 673 1 726 -4 487 -1
綾歌町岡田下 729 1 314 0 415 1 229 -2
綾歌町岡田東 1,245 -1 600 0 645 -1 410 0
綾歌町岡田西 1,044 8 518 4 526 4 360 4
綾歌町栗熊東 1,409 0 684 1 725 -1 459 0
綾歌町栗熊西 1,174 -1 555 1 619 -2 422 1
綾歌町富熊 3,960 -16 1,921 -4 2,039 -12 1,407 3
綾歌地区集計 10,960 -12 5,265 3 5,695 -15 3,774 5
飯山町上法軍寺 2,104 5 1,000 3 1,104 2 687 4
飯山町下法軍寺 2,592 2 1,292 3 1,300 -1 901 0
飯山町東小川 2,087 -3 1,048 -3 1,039 0 791 0
飯山町西坂元 1,501 -5 741 -2 760 -3 506 -1
飯山町真時 1,148 9 569 3 579 6 397 1
飯山町川原 2,327 2 1,133 2 1,194 0 817 -1
飯山町東坂元 5,443 4 2,620 6 2,823 -2 1,959 1
飯山地区集計 17,202 14 8,403 12 8,799 2 6,058 4
合   計 110,673 105 53,752 92 56,921 13 43,695 145

  ページの最上部へ
 
丸亀市
〒763-8501香川県丸亀市大手町二丁目3番1号 Tel:0877(23)2111 Fax:0877(23)4073
本ホームページを含む、記載内容(文章、画像)など、すべての無断転載を禁止します。
すべての著作権は丸亀市に帰属します。

Copyright(C) Marugame-city. all rights reserved.